Open Division
| Rank | Player | Nationality | Distance | Round | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | Jong Hwan Choi | Korea | 420 | Final | 2000 |
| No.2 | Yuanheng Liu | China | 395 | Final | 1500 |
| No.3 | Tomohiro Toyonaga | Japan | 404 | Semi-final | 1000 |
| No.4 | Stefan Scutti | Australia | 375 | Semi-final | 1000 |
| No.5 | Jiahe Mi | China | 364 | Quarter final | 750 |
| No.6 | Dong-hun Hwang | Korea | 362 | Quarter final | 750 |
| No.7 | Nato Misumi | Japan | 0 | Quarter final | 750 |
| No.T7 | George Wardell | Australia | 0 | Quarter final | 750 |
| No.9 | Taiga Tazawa | Japan | 398 | Round of 16 | 500 |
| No.10 | Jiangmeng Sun | China | 385 | Round of 16 | 500 |
| No.11 | Di Wu | China | 381 | Round of 16 | 500 |
| No.12 | Zesen Hu | Hong Kong, China | 378 | Round of 16 | 500 |
| No.13 | Wentao Yao | China | 358 | Round of 16 | 500 |
| No.T14 | Zhengxing Li | China | 0 | Round of 16 | 500 |
| No.T14 | Kenichi Jo | Japan | 0 | Round of 16 | 500 |
| No.T14 | Grieg Mooney | New Zealand | 0 | Round of 16 | 500 |
| No.17 | Daryl Lim | Singapore | 360 | Round of 18 | 250 |
| No.18 | Dechnatthar Jittcharoenchaichna | Thailand | 352 | Round of 18 | 250 |
| No.19 | Kaiwen Lei | China | 339 | Play-in Round (700 pts.) | 250 |
| No.20 | Guan Li | China | 343 | Play-in Round (625 pts.) | 250 |
| No.21 | Jason Atkins | Australia | 320 | Play-in Round (500 pts.) | 250 |
| No.22 | Yosuke Saito | Japan | 325 | Play-in Round (475 pts.) | 250 |
| No.23 | Woody Lau | Hong Kong, China | 325 | Play-in Round (375 pts.) | 250 |
| No.T24 | Chi Cheng | China | 312 | Play-in Round (300 pts.) | 250 |
| No.T24 | Hongjian Cui | China | 330 | Play-in Round (300 pts.) | 250 |
| No.26 | Lianzhang Chen | China | 326 | Play-in Round (250 pts.) | 250 |
| No.T26 | Nicholas Dyson | Australia | 348 | Play-in Round (250 pts.) | 250 |
| No.28 | Jason Kok Chih Hwa | Malaysia | 300 | Play-in Round (200 pts.) | 250 |
| No.29 | Zhihong Liang | China | 290 | Play-in Round (100 pts.) | 250 |
Women’s Division
| Rank | Player | Nationality | Distance | Round | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | Kyunghyun Park | Korea | 351 | Final | 2000 |
| No.2 | Ayari Yonezawa | Japan | 323 | Final | 1500 |
| No.3 | Xiaoting Wen | China | 333 | Semi-final | 1000 |
| No.4 | Fengyang Gong | China | 310 | Semi-final | 1000 |
| No.5 | Mengzhen Ding | China | 282 | Quarter final | 750 |
| No.6 | Youyou Ge | China | 275 | Quarter final | 750 |
| No.7 | Tingting Chen | China | 271 | Quarter final | 750 |
